COORDINACIÓN SECTORIAL DE
VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

ENCUENTROS NACIONALES DE BANDAS DE GUERRA Y ESCOLTAS DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS
Año I.T. Sede Nº de I.T. Participantes Nº de Participantes
1994 Aguascalientes 7 268
1996 Durango 17 591
1997 Chihuahua 16 579
1998 Los Mochis 17 594
1999 Hermosillo 16 452
2000 Celaya y León 23 834
2001 Tepic 26 898
2002 Cd. Guzman 34 1257
2003 Durango 37 1432
2004 Zacatecas 38 1399
2005 Morelia 40 1480
2006 **Chihuahua**